系統(tǒng)組件:
編號(hào) | 名稱 | 說(shuō)明 |
1 | 托盤(pán) | 材質(zhì):PP |
容量:146個(gè) | ||
2 | 裝載站 | 空間最多可容納4個(gè)托盤(pán)同時(shí)裝入料斗。 |
3 | 通風(fēng)柜 | 2000x600x1900 (mm) |
4 | 酸洗槽 | 材質(zhì):PP (可選材質(zhì): PVDF) |
300x300x150 (mm) | ||
配置2-4KW加熱器、鼓泡系統(tǒng)、pH傳感器 | ||
5 | 1級(jí)漂洗 | 材質(zhì):PP |
300x300x150 (mm) | ||
配置2-4KW加熱器、鼓泡系統(tǒng)、pH傳感器 | ||
6 | 2級(jí)漂洗 | 材質(zhì):PP |
300x300x150 (mm) | ||
配置2-4KW加熱器、鼓泡系統(tǒng)、pH傳感器 | ||
7 | 3級(jí)漂洗 | 材質(zhì):PP |
300x300x150 (mm) | ||
配置2-4KW加熱器、鼓泡系統(tǒng)、pH傳感器。 | ||
8 | 機(jī)械手 | 將托盤(pán)從前一個(gè)處理步驟傳送到下一個(gè)步驟 |
9 | 超聲波清洗槽 | 不銹鋼材質(zhì) |
內(nèi)置耐酸容器,用于清洗大量零件 | ||
配備:2個(gè)磁力泵和一個(gè)pH傳感器 | ||
10 | 標(biāo)準(zhǔn)烘干機(jī) | 不銹鋼制成的內(nèi)部隔間 |
體積:36升(可選:體積為80升) | ||
堆放零件進(jìn)行干燥 | ||
11 | 控制面板 | 控制系統(tǒng)和信息顯示 |
12 | 儲(chǔ)存容器 | 廢酸儲(chǔ)存容器 |
13 | 電氣柜 | 包含所有電氣元件 |
14 | 蒸餾系統(tǒng) | 蒸餾水處理系統(tǒng) |
系統(tǒng)要求
電源:16kW,三相供電
壓縮空氣:過(guò)濾、干燥、6Bar
潔凈水供應(yīng)系統(tǒng)
污水接管排放
工序指導(dǎo)
1. 將零件放入特制托盤(pán)內(nèi)。
2. 將托盤(pán)堆放在通風(fēng)柜內(nèi)的裝載站(裝載站最多可堆放4個(gè)托盤(pán))。
3. 啟動(dòng)自動(dòng)處理后,機(jī)械手將托盤(pán)從裝載站取出,并將其從一個(gè)槽輸送到下一個(gè)槽,從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)并行處理。
4. 第三個(gè)漂洗階段結(jié)束時(shí),機(jī)械手將成品托盤(pán)堆放在卸載站。
5. 處理完成后,從托盤(pán)上取出零件,并將其散裝堆放在超聲波清洗槽內(nèi)。超聲波清洗機(jī)會(huì)反復(fù)沖洗零件,直到內(nèi)部的pH值達(dá)到預(yù)設(shè)值。
6. 將清潔后的零件批量放入烘干機(jī)中。
性能
每小時(shí)可處理300個(gè)種植體
完全可編程和控制操作
外觀尺寸